El Adaptador Emisor PoE TL-PoE150S junta la señal de datos que proviene de un switch normal (RJ45) junto con la energía de un adaptador de corriente para ofrecer una salida PoE. (Datos+Electricidad)
| Modelo: | Adaptador PoE Abastecedor TL-POE150S |
| Fabricante: | TP-LINK |
| Color: | Blanco |
| Protocolos y Standards: | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP |
| Funciones básicas : | Compatible con IEEE 802.3af compilando PDs Entrega energia hasta 100 metros Auto determina la corriente necesaria Plug-and-Play |
| Puertos: | Puerto LAN: 1 10/100M Auto-Negotiation puerto RJ45(Auto MDI/MDIX) Puerto PoE: 1 10/100M Auto-Negotiation puerto RJ45(Auto MDI/MDIX) |
| Network Media: | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
| Caracteristicas generales: | El Adaptador PoE abastecedor TL-POE150S cumple plenamente con el estándar IEEE 802.3af, y puede trabajar con todos IEEE 802.3af PoE compatible con PD. Su función es juntar la señal de datos que proviene de un switch normal (RJ45) junto con la energía necesaria para ofrecer una salida PoE. (Datos+Electricidad) |
| Indicador LED: | PWR |
| Certificaciones: | CE, FCC |
| Dimensiones: | 81x52x24 mm |
Condiciones ambientales de funcionamiento: | Temperatura de operación : 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenaje: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de operación : 10%~90% no condensado Humedad de almacenaje : 5%~90% no condensado |
| Energia de salida: | 15.4W Max. (48VDC) |
| Manual de usuario : | PDF |
| Datasheet: | Descarga PDF |
| Imagen de funcionamiento: |  |
Este producto fue añadido al catálogo el viernes 17 abril, 2009.